序號 | 部件名稱 | 材質 | 表面處理 | 數量雙動 | 數量雙動 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 缸體 | 壓鑄鋁 | 陽極氧化 | 1 | 1 |
2 | 防脫出式齒輪軸 | 鋼 | 鍍鎳 | 1 | 1 |
3 | 齒輪軸底部O形圈 | NBR | 1 | 1 | |
4 | 隔離墊環(huán) | POM | 1 | 1 | |
5 | 齒輪軸頂部O形圈 | NBR | 1 | 1 | |
6 | O形圈 | NBR | 1 | 1 | |
7 | 凸輪 | 不銹鋼 | 1 | 1 | |
8 | 隔離環(huán) | POM | 1 | 1 | |
9 | 隔離環(huán) | POM | 1 | 1 | |
10 | 墊圈 | 不銹鋼 | 1 | 1 | |
11 | 卡環(huán) | 鋼 | 鍍鎳 | 1 | 1 |
12 | 活塞 | 壓鑄鋁 | 2 | 2 | |
13 | O形圈 | NBR | 2 | 2 | |
14 | 抗磨環(huán) | POM | 2 | 2 | |
15 | 活塞推力塊 | POM | * | * | |
16 | 角度調整螺栓螺母 | 不銹鋼 | 2 | 2 | |
17 | 角度調整螺栓 | 不銹鋼 | 2 | 2 | |
18 | 外部彈簧 | 鋼 | 磷酸鋅化處理 | 0 | |
* 19 | 中間彈簧 | 鋼 | 磷酸鋅化處理 | 0 | * |
20 | 內部彈簧 | 鋼 | 磷酸鋅化處理 | 0 | |
21 | 左端蓋 | 壓鑄鋁 | 噴漆 | 1 | 1 |
22 | 右端蓋 | 壓鑄鋁 | 噴漆 | 1 | 1 |
23 | 端蓋密封座 | NBR | 2 | 2 | |
24 | O形圈 | NBR | 2 | 2 | |
25 | 緊固螺釘 | 端蓋不銹鋼 | 8 | 8 | |
26 | 位置指示器 | 熱塑性橡膠 | 1 | 1 |
上一篇:Danisense電流傳感器做什么用的?主要應用在哪些領域?
下一篇:沒有了!